Fotovoltaisk SG Ready Inverter Luft Vann Varmepumpe
Parametre for varmepumpe
DC Inverter varmepumpe | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
| Varmekapasitet (A7C/W35C) | I | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
| Inngangseffekt (A7C/W35C) | I | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
| Nominell innstilling av vanntemperatur | °C | Varmtvann: 45 ℃ / Oppvarming: 35 ℃ / Kjøling: 18 ℃ | |||
| Spenning | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
| Maks vannutløpstemperatur | °C | 60 ℃ | |||
| Kjøling | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Kontrollmodus | Varme / Kjøling / VV / Varme+VV/ Kjøling+VV | ||||
| Kompressor | Panasonic DC Inverter Kompressor | ||||
| Drift omgivelsestemperatur | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | |
Om SG klar
Energieffektivitet:
SG Ready-standarden stiller krav til energieffektiviteten til vannvarmepumpesystemer for å sikre deres effektivitet når det gjelder å levere varmt vann.
Miljøvennlighet:
SG Ready krever at varmepumpesystemer skal ha lavere miljøpåvirkning under bruk, inkludert reduksjon av klimagassutslipp.
Bærekraft:
Standarden legger vekt på bærekraften til vannvarmepumpesystemer, oppmuntrer til bruk av miljøvennlige teknologier og materialer, samt implementering av bærekraftig vedlikehold og driftspraksis.
Samsvar med tekniske spesifikasjoner:
SG Ready kan innebære overholdelse av spesifikke tekniske spesifikasjoner og standarder for å sikre at design og ytelse av vannvarmepumpesystemer oppfyller de nødvendige kriteriene.
